Stor økning i utenlandske gjestedøgn
Sørlandet hadde 1 286 257 gjestedøgn i sommersesong (juni-august) 2023. Dette er 15% flere gjestedøgn sammenliknet med sommersesongen “normalåret” 2019. Når vi sammenlikner med samme periode 2022 er det en nedgang på -2%.
Vi ser at nedgangen er i de norske gjestedøgn med -7%, og da er det gledelig å se at antall utenlandske gjestedøgn har økt med +18%.
Overnattinger sommer (juni-aug) | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Endring 2022-23 | Endring 2019-23 | |
Hotell og lignende overnattingsbedrifter | |||||||
I alt | 435 737 | 488 101 | 486 353 | 491 266 | 502 077 | 2 % | 15 % |
Utlandet i alt | 49 657 | 21 110 | 16369 | 52493 | 76 865 | 46 % | 55 % |
Norge | 386 080 | 466 991 | 469 984 | 438 773 | 425 212 | -3 % | 10 % |
Campingplasser, hyttegrender og vandrehjem | |||||||
I alt | 681 683 | 705 141 | 804 203 | 823 098 | 784 180 | - 5 % | 15 % |
Utlandet i alt | 169 478 | 61 200 | 42 943 | 200 594 | 222 117 | 11 % | 31 % |
Norge | 512 205 | 643 941 | 761 260 | 622 504 | 562 063 | -10% | 10 % |
Fordeling norske og utenlandske gjester sommersesongen 2023
Norske gjester: 987 275 (-7%)
Utlandet i alt: 298 982 (+18%)
Gjestedøgn fra våre prioriterte markeder:
Danmark: 23 318 (+41 %)
Tyskland: 121 868 (+13 %)
Nederland: 73 610 (+5 %)
Storbritannia: 4 156 (-8 %)
Det er også interessant å se at Belgia er inne med 12 230 gjestedøgn (4.plass nasjonaliteter) – en endring på hele +127 % fra samme periode i fjor.
Gjestedøgn fordelt på innkvarteringstype:
Campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem: 784 180 (-5 %)
Hotell og liknende overnattingsbedrifter: 502 077 (+2 %)
Det er utenlandske gjester som står for økningen på hotellene med +46 %, noe som utgjør 24 372 gjestedøgn. Det samme gjelder for campingplasser, her står utenlandske gjester for for en økning i antall gjestedøgn med +11% tilsvarende 21 523 gjestedøgn.
Kilde: SSB