Juni
I Agder hadde vi totalt 307 413 overnattinger i juni 2023.
Fordeling norske og utenlandske gjester
Norske gjester: 235 267 (-12%)
Utlandet i alt: 72 146 (+27%)
Gjestedøgn fra våre prioriterte markeder:
Danmark: 4 054 (+ 16 %)
Tyskland: 30 722 (+ 22 %)
Nederland: 17 716 (+ 23 %)
Storbritannia: 1 280 (+25 %)
Det er også interessant å se at Belgia er inne med 2 639 gjestedøgn (4.plass nasjonaliteter) – en endring på hele 147 % fra juni i fjor.
Overnattinger | |||||
42 Agder | 2019M06 | 2020M06 | 2021M06 | 2022M06 | 2023M06 |
Hotell og lignende overnattingsbedrifter | |||||
Danmark | 1257 | 638 | 136 | 1 334 | 1 890 |
Nederland | 1 024 | 74 | 24 | 2 812 | 3 626 |
Storbritannia | 1 007 | 245 | 560 | 809 | 690 |
Tyskland | 2 622 | 37 | 19 | 2 670 | 3 903 |
Campingplasser, hyttegrender og vandrehjem | |||||
Danmark | 1 892 | 421 | 1 156 | 2 155 | 2 164 |
Nederland | 6 327 | 10 | 63 | 11 620 | 14 090 |
Storbritannia | 460 | 1 | 0 | 213 | 590 |
Tyskland | 23 398 | 110 | 89 | 22 595 | 26 869 |
Gjestedøgn fordelt på innkvarteringstype:
Campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem: 175 491 (-5 %)
Hotell og liknende overnattingsbedrifter: 131 922 (-6 %)
Overnattinger | |||||
42 Agder | 2019M06 | 2020M06 | 2021M06 | 2022M06 | 2023M06 |
Hotell og lignende overnattingsbedrifter | |||||
I alt | 110 791 | 97 759 | 105 237 | 139 794 | 131 992 |
Utlandet i alt | 12 616 | 3 354 | 2 380 | 14 407 | 19 920 |
Norge | 98 175 | 102 857 | 102 857 | 125 387 | 112 002 |
Campingplasser, hyttegrender og vandrehjem | |||||
I alt | 133 816 | 99 598 | 144 249 | 183 770 | 175 491 |
Utlandet i alt | 37 416 | 1 194 | 1 990 | 42 346 | 52 226 |
Norge | 96 400 | 98 404 | 142 259 | 141 424 | 123 265 |
Kilde: SSB